AG8旗舰厅

AG8旗舰厅集团欢迎您!

 

联系电话:0315-5922256

 

电话:0315-5922256

 

邮编:063000

关注AG8旗舰厅

地址:唐山市路北区

建华东道18号

版权所有:AG8旗舰厅集团                  


 

发改委调价后(6月28日24时)全国各地成品油批零限价一览表

发布时间:
2023/07/03
浏览量
【摘要】:

表1 2023年6月28日24时发改委调价后各省区市和中心城市汽油批零限价一览表

--  89#汽油 92#汽油 95#汽油
最高批发价 最高零售价 最高零售价 最高批发价 最高零售价 最高零售价 最高批发价 最高零售价 最高零售价
元/吨 元/吨 元/升 元/吨 元/吨 元/升 元/吨 元/吨 元/升
实行一省一价的地区
北京市 9090 9390 7.06 9653 9953 7.54 10217 10517 8.03
天津市 9055 9355 6.98 9616 9916 7.53 10178 10478 7.96
河北省 9055 9355 6.98 9616 9916 7.53 10178 10478 7.96
山西省 9125 9425 7.01 9691 9991 7.49 10256 10556 8.08
辽宁省 -- -- -- 9598 9916 7.51 10142 10478 8.01
吉林省 -- -- -- 9598 9916 7.5 10142 10478 8.09
黑龙江省 -- -- -- 9598 9916 7.5 10142 10478 8.04
上海市 9070 9370 7 9632 9932 7.5 10194 10494 7.98
江苏省 9110 9410 7.04 9675 9975 7.51 10239 10539 7.99
浙江省 9110 9410 6.96 9675 9975 7.51 10239 10539 7.99
安徽省 9105 9405 7.02 9669 9969 7.5 10234 10534 8.03
福建省 9095 9430 6.99 9661 9996 7.5 10227 10562 8.01
江西省 9110 9410 6.97 9675 9975 7.5 10239 10539 8.05
山东省 9065 9365 6.97 9627 9927 7.5 10189 10489 8.05
湖北省 9080 9380 -- 9625 9943 7.55 10170 10506 8.08
湖南省 9120 9420 7.02 9685 9985 7.49 10250 10550 7.96
河南省 9075 9375 7.04 9638 9938 7.55 10200 10500 8.06
海南省 9165 9500 7.99 9735 10070 8.65 10305 10640 9.19
重庆市 9270 9570 7.19 9844 10144 7.6 10418 10718 8.03
广东省 9135 9435 7.02 9701 10001 7.56 10267 10567 8.19
广西壮族自治区 9200 9500 7.07 9770 10070 7.6 10340 10640 8.21
宁夏回族自治区 9060 9360 7.02 9622 9922 7.44 10183 10483 7.86
甘肃省 9040 9340 6.96 9600 9900 7.54 10161 10461 8.05
新疆维吾尔自治区 8835 9135 -- 9365 9683 7.32 9895 10231 7.83
暂不实行一省一价的地区
呼和浩特市 9070 9370 -- 9614 9932 7.47 10158 10494 7.98
成都市 9275 9575 7.09 9850 10150 7.64 10424 10724 8.16
贵阳市 9235 9535 7.23 9807 10107 7.67 10379 10679 8.1
昆明市 9265 9565 7.08 9839 10139 7.69 10413 10713 8.25
西安市 9040 9340 7.01 9600 9900 7.43 10161 10461 7.85
西宁市 9020 9320 7.04 9561 9879 7.5 10102 10438 8.04

表2 2023年6月28日24时发改委调价后各省区市和中心城市柴油批零限价一览表

--  0#柴油 -10#柴油
最高批发价 最高零售价 最高零售价 最高批发价 最高零售价 最高零售价
元/吨 元/吨 元/升 元/吨 元/吨 元/升
实行一省一价的地区
北京市 8070 8370 7.24 8572 8872 7.68
天津市 8035 8335 7.2 8535 8835 7.63
河北省 8035 8335 7.2 8535 8835 7.63
山西省 8090 8390 7.26 8593 8893 7.7
辽宁省 8035 8335 7.11 8517 8835 --
吉林省 8035 8335 7.12 8517 8835 7.51
黑龙江省 8035 8335 7 -- -- --
上海市 8040 8340 7.18 8540 8840 7.61
江苏省 8075 8375 7.16 8578 8878 7.59
浙江省 8090 8390 7.18 8593 8893 7.61
安徽省 8085 8385 7.23 8588 8888 7.67
福建省 8065 8400 7.19 -- -- --
江西省 8095 8395 7.25 8599 8899 7.74
山东省 8045 8345 7.11 8546 8846 7.52
湖北省 8060 8360 7.19 -- -- --
湖南省 8120 8420 7.26 -- -- --
河南省 8055 8355 7.18 8556 8856 7.61
海南省 8135 8470 7.28 -- -- --
重庆市 8245 8545 7.27 8758 9058 7.7
广东省 8105 8405 7.21 -- -- --
广西壮族自治区 8170 8470 7.26 -- -- --
宁夏回族自治区 8035 8335 7.08 8535 8835 7.51
甘肃省 8055 8355 7.1 8556 8856 7.54
新疆维吾尔自治区 7930 8230 6.98 8406 8724 --
暂不实行一省一价的地区
呼和浩特市 8050 8350 7.07 8533 8851 7.51
成都市 8270 8570 7.25 8784 9084 7.69
贵阳市 8230 8495 7.3 -- -- --
昆明市 8225 8525 7.27 -- -- --
西安市 8045 8345 7.09 8546 8846 7.52
西宁市 8080 8380 7.12 8565 8883 7.55

 

新闻中心