统计:2023年成品油发改委调价幅度汇总
发布时间:
2023/05/04
浏览量
【摘要】:
单位:元/吨
项目 | 日期 | 标准汽油 | 标准柴油 |
上调 | 1月3日24时 | 250 | 240 |
2月3日24时 | 210 | 200 | |
4月17日24时 | 550 | 525 | |
下调 | 1月17日24时 | 205 | 195 |
3月17日24时 | 100 | 95 | |
3月31日24时 | 335 | 320 | |
4月28日24时 | 160 | 155 | |
搁浅 | 2月17日24时 | 0 | 0 |
3月3日24时 | 0 | 0 | |
总计 | 210 | 200 |
注:表格中标准汽油为89#国六汽油,标准柴油为0#国六车用柴油。
上一篇:
五一原油下跌为主 后市有望企稳筑底
油价早报:国际油价下跌
下一篇: