统计:2021年成品油发改委调价幅度汇总
发布时间:
2021/10/11
浏览量
【摘要】:
单位:元/吨
项目 | 日期 | 汽油 | 柴油 |
上调 | 1月15日24时 | 185 | 180 |
1月29日24时 | 75 | 70 | |
2月18日24时 | 275 | 265 | |
3月3日24时 | 260 | 250 | |
3月17日24时 | 235 | 230 | |
4月28日24时 | 100 | 95 | |
5月14日24时 | 100 | 100 | |
6月11日24时 | 175 | 170 | |
6月28日24时 | 225 | 215 | |
7月12日24时 | 70 | 65 | |
9月6日24时 | 140 | 140 | |
9月18日24时 | 90 | 85 | |
10月9日24时 | 345 | 330 | |
下调 | 3月31日24时 | 225 | 220 |
7月26日24时 | 100 | 95 | |
8月23日24时 | 250 | 245 | |
搁浅 | 4月15日24时 | 0 | 0 |
5月28日24时 | 0 | 0 | |
8月9日24时 | 0 | 0 | |
总计 | 1700 | 1635 |
上一篇:
推动废弃油脂制生物燃料产业发展